Eintrittspreise
Tageskarten | ||
---|---|---|
Erwachsene | 7,00 € | |
Schüler 16-25 Jahre, Studenten, ÖPNV, Gruppen ab 20 P. | 5,00 € | |
Erwachsene mit Behindertenausweis/Sozialpass, Abendkarte | 5,00 € | |
Kinder 6-16 Jahre | 3,50 € | |
Kinder mit Behindertenausweis/Sozialpass, Abendkarte | 3,50 € | |
Schülerklassen 6-16 Jahre, Kindergruppen ab 20 P. | 3,50 € | |
Kindergartengruppe (bis 25 Kinder), pauschal max. 3 Begleitpersonen frei, je weitere 5,- € |
10,00 € |
Familientarife | ||
---|---|---|
1 Erwachsener und eigene Kinder | 12,00 € | |
2 Erwachsene und eigene Kinder | 19,00 € |
Saison- und Dauerkarten | Saisonkarte | Dauerkarte |
---|---|---|
Familie mit 2 Erwachsenen und eigenen Kinder | 49,00 € | 44,00 € |
Erwachsener | 35,00 € | 30,00 € |
Ermäßigt, 1 Person (Kinder, Sozialpass, Behindertenausweis) | 25,00 € | 22,00 € |
![]() |
|
---|---|
Vergünstigte Saisonkarte (SWKcard) | 27,00 € |
SWK Gästekarte Erwachsener | 5,00 € |
SWK Gästekarte Kind | 3,00 € |
Weitere Infos finden Sie hier und unter www.swk-kl.de.
Freier Eintritt
Kinder bis einschließlich 5 Jahren; sowie die Begleitperson von Gästen mit Beeinträchtigung und Ausweisvermerk B.
Saisonkarte/Dauerkarte
Eine Saisonkarte gilt ausschließlich für die aktuelle Saison, eine Dauerkarte ist eine Abokarte mit Bankeinzugsverfahren (SEPA-Basis-Lastschriftverfahren).
Antrag-Dauerkarte-ab-2023-SEPA
Abendkarte
Die Abendkarte gilt ab 17 Uhr. Jedoch nicht an Tagen mit Abendveranstaltungen.
Schulklassen
Bei Schulklassen hat je 10 Personen eine Begleitperson freien Eintritt.
Zusätzliche Begleitpersonen zahlen 5,00 € Eintritt.